| 一、项目信息 | ||||||||||||||||
| 1.项目名称:洛阳市公安局瀍河分局数侦云捕服务项目 | ||||||||||||||||
| 2.拟采购的货物或服务的说明 | ||||||||||||||||
| 采购数侦云捕服务 | ||||||||||||||||
| 3.拟采购的货物或服务的预算金额:138000元 | ||||||||||||||||
| 4.单一来源原因及相关说明 | ||||||||||||||||
| “数侦云捕”系统是杭州阿里巴巴集团下属的杭州橙鹰数据技术有限公司研发的情报信息分析研判系统。该系统包含了支付宝、淘宝、菜鸟物流等阿里系统软件的海量数据资源。数据资源量大、鲜活程度高,能够第一时间获取布控对象的互联网痕迹,为抓捕犯罪嫌疑人提供实时、鲜活、准确的互联网数据支撑,能够在不增加警力的条件下,极大的提高研判和抓捕效率,达到战斗力倍增的效果。 由于该系统为杭州阿里巴巴集团下属的杭州橙鹰数据技术有限公司研发,其数据来源为支付宝、淘宝、菜鸟物流等阿里系统的数据资源,其他公司无法获取该类数据,市场无其他同类产品。 杭州橙鹰数据技术有限公司授权江苏南山软件有限公司作为唯一代理人,拟同意采用单一来源方式采购,承接主体为江苏南山软件有限公司。 | ||||||||||||||||
| 二、拟定供应商信息 | ||||||||||||||||
| 1.名称:江苏南山软件有限公司 | ||||||||||||||||
| 2.地址:南京市栖霞区马群街道紫东路2号B6栋B404室 | ||||||||||||||||
| 三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 四、公示期限 | ||||||||||||||||
| 2021年09月19日00时00分 至 2021年09月27日23时59分(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||
| 五、异议反馈时限 | ||||||||||||||||
| 2021年09月19日00时00分 至 2021年09月27日23时59分 | ||||||||||||||||
| 六、其他需要公示内容 | ||||||||||||||||
| 本公示在《河南省(洛阳市)政府采购网》上进行公示。任何供应商、单位或个人对采用单一来源采购方式有异议的,请于公示期内以实名书面形式一次性将意见反馈至采购单位及采购代理机构。异议须阐明采购需求指标的不合理性、供应商非唯一性等意见,并注明联系人名称、地址、联系电话,单位须盖公章。附相关证明和依据材料,法人授权函,被授权人身份证复印件(查看身份证原件)。 | ||||||||||||||||
| 七、联系方式 | ||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
| 名称:洛阳市公安局瀍河分局 | ||||||||||||||||
| 地址:洛阳市瀍河回族区民族路28号 | ||||||||||||||||
| 联系人:王先生 | ||||||||||||||||
| 联系方式:15803798822 | ||||||||||||||||
| 2.财政部门信息 | ||||||||||||||||
| 名称:洛阳市瀍河回族区财政局 | ||||||||||||||||
| 地址:洛阳市瀍河回族区财政局 | ||||||||||||||||
| 联系人:/ | ||||||||||||||||
| 联系方式:0379-63963990 | ||||||||||||||||
| 3.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||
| 名称:海天工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
| 地址:洛阳市洛龙区开元大道与望春门街交叉口龙泉大厦10层 | ||||||||||||||||
| 联系人:刘女士 | ||||||||||||||||
| 联系方式:0379-64612015-8099 |